|
|
Paramètres du produit
| Entrée de bloc dans la machine | De côté (comme le tableau ci-dessus) |
| Mouvement du chariot | Le chariot (bloc) monte |
| Dimension | 6M(L) * 4M(W) * 6,5M(H) |
| Moteurs | Servo moteur Siemens Système de commande Moteur principal 60 kW |
| Puissance totale | 300 kW |
| Taille du traitement | L3400mm * W2000m * H2200mm |
| Vitesse de coupe du fil | 0 à 35 m/min |
| Réduction du nombre d'aliments | 0 à 25 cm/h |
| Matériau des rouleaux | L'aéronautique à rouleaux en aluminium ф350 mm |
| Stockage par câble | 30 à 50 km |
| G.W. | 45 tonnes |
| Résistant à l'usure | Rameau NSK allemand avec boîtier à grande vitesse |
| Diamètre du fil | 0.38 mm - 0,8 mm |
| Corps principal | Fer moulé |
| PLC | Système de contrôle automatique de Siemens |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()